PFA Volumetric Flasks
    PFA Containers
        
    
    
            
                
    
            PFA VOLUMETRIC FLASKS WITH SCREW CAPS WITH EASY TO READ MARKINGS
        
- Meets Class A tolerances per DIN EN ISO 1042
- High transparency simplifies meniscus verification
- Individually calibrated ring-markings are easy to read
- Autoclavable at 121 ºC with affecting tolerances
| Catalog Number | Item Descripiton | Material | Capacity | Temperature Range | Height | 
|---|---|---|---|---|---|
| 341514 /Asset/PFA-VOLUMETRIC-FLASK.JPG | N/A 10 Milliliter (mL) Capacity PFA Volumetric Flask | Material N/A Perfluoroalkoxy (PFA) | Capacity N/A 10 mL | Temperature Range N/A 60 ºC140 ºF | Height N/A | 
| 341524 /Asset/PFA-VOLUMETRIC-FLASK.JPG | N/A 25 Milliliter (mL) Capacity PFA Volumetric Flask | Material N/A Perfluoroalkoxy (PFA) | Capacity N/A 25 mL | Temperature Range N/A 60 ºC140 ºF | Height N/A 115 mm | 
| 341534 /Asset/PFA-VOLUMETRIC-FLASK.JPG | N/A 50 Milliliter (mL) Capacity PFA Volumetric Flask | Material N/A Perfluoroalkoxy (PFA) | Capacity N/A 50 mL | Temperature Range N/A 60 ºC140 ºF | Height N/A 150 mm | 
| 341544 /Asset/PFA-VOLUMETRIC-FLASK.JPG | N/A 100 Milliliter (mL) Capacity PFA Volumetric Flask | Material N/A Perfluoroalkoxy (PFA) | Capacity N/A 100 mL | Temperature Range N/A 60 ºC140 ºF | Height N/A 180 mm | 
| 341554 /Asset/PFA-VOLUMETRIC-FLASK.JPG | N/A 250 Milliliter (mL) Capacity PFA Volumetric Flask | Material N/A Perfluoroalkoxy (PFA) | Capacity N/A 250 mL | Temperature Range N/A 60 ºC140 ºF | Height N/A 235 mm | 
| 341564 /Asset/PFA-VOLUMETRIC-FLASK.JPG | N/A 500 Milliliter (mL) Capacity PFA Volumetric Flask | Material N/A Perfluoroalkoxy (PFA) | Capacity N/A 500 mL | Temperature Range N/A 60 ºC140 ºF | Height N/A 270 mm | 
